Selbstablesung
Kundenportal
Tarifvergleich
Störungen
Störfall-Nummer:
05223 967-100
- Sie befinden sich hier:
- Geschäftskunden >
- Wärme >
- Preise
Preise für den WÄRME-SERVICE ab 01.03.2010
Die Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH stellt ab 1. Oktober 2011 nachfolgende Preise für den WÄRME-SERVICE zur Verfügung. Die Preise in Klammern sind Bruttopreise und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19 % bzw. 7 %.
(Erläuterungen: kWh = Kilowattstunde, m³ = Kubikmeter)
Preisgruppe (I)
| (1) | Wärmepreis | |||
|---|---|---|---|---|
| Grundpreis | 10,23 | (12,17) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 6,630 | (7,89) | CENT/kWh* | |
| (2) | Warmwassererwärmung | |||
| Grundpreis | 2,56 | (3,05) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 5,907 | (7,03) | EURO/m³* | |
| (3) | Warmwasser (einschließlich Kaltwasser) | |||
| Grundpreis | 2,56 | (2,74) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 7,467 | (7,99) | EURO/m³* | |
| (4) | Warmwassererwärmung Solar | |||
| Grundpreis | 2,56 | (3,05) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 2,477 | (2,95) | EURO/m³* | |
| (5) | Warmwasser Solar (einschließlich Kaltwasser) | |||
| Grundpreis | 2,56 | (2,74) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 4,037 | (4,32) | EURO/m³* | |
| (6) | Kaltwasser - Wohnungswasserzähler | |||
| (Nennbelastung bis 2,5 m³ pro Stunde) | ||||
| Grundpreis | 2,56 | (2,74) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 1,560 | (1,67) | EURO/m³ | |
| (gem. AVBWasserV und Ergänzende Bestimmungen der EWB zur AVBWasserV mit den gültigen Preisblätter 1 und 2) |
Preisgruppe (II)
| (1) | Wärmepreis | |||
|---|---|---|---|---|
| Grundpreis | 12,78 | (15,21) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 7,294 | (8,68) | CENT/kWh* | |
| (2) | Warmwassererwärmung | |||
| Grundpreis | 2,56 | (3,05) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 6,420 | (7,64) | EURO/m³* | |
| (3) | Warmwasser (einschließlich Kaltwasser) | |||
| Grundpreis | 2,56 | (2,74) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 7,980 | (8,54) | EURO/m³* | |
| (4) | Warmwassererwärmung Solar | |||
| Grundpreis | 2,56 | (3,05) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 2,990 | (3,56) | EURO/m³* | |
| (5) | Warmwasser Solar (einschließlich Kaltwasser) | |||
| Grundpreis | 2,56 | (2,74) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 4,550 | (4,87) | EURO/m³* | |
| (6) | Kaltwasser - Wohnungswasserzähler | |||
| (Nennbelastung bis 2,5 m³ pro Stunde) | ||||
| Grundpreis | 2,56 | (2,74) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 1,560 | (1,67) | EURO/m³ | |
| (gem. AVBWasserV und Ergänzende Bestimmungen der EWB zur AVBWasserV mit den gültigen Preisblätter 1 und 2) |
Preisgruppe (III)
| (1) | Wärmepreis | |||
|---|---|---|---|---|
| Grundpreis | 10,23 | (12,17) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 6,294 | (7,49) | CENT/kWh* | |
| (2) | Warmwassererwärmung | |||
| Grundpreis | 2,56 | (3,05) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 5,655 | (6,73) | EURO/m³* | |
| (3) | Warmwasser (einschließlich Kaltwasser) | |||
| Grundpreis | 2,56 | (2,74) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 7,215 | (7,72) | EURO/m³* | |
| (4) | Warmwassererwärmung Solar | |||
| Grundpreis | 2,56 | (3,05) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 2,225 | (2,65) | EURO/m³* | |
| (5) | Warmwasser Solar (einschließlich Kaltwasser) | |||
| Grundpreis | 2,56 | (2,74) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 3,785 | (4,05) | EURO/m³* | |
| (6) | Kaltwasser - Wohnungswasserzähler | |||
| (Nennbelastung bis 2,5 m³ pro Stunde) | ||||
| Grundpreis | 2,56 | (2,74) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 1,560 | (1,67) | EURO/m³ | |
| (gem. AVBWasserV und Ergänzende Bestimmungen der EWB zur AVBWasserV mit den gültigen Preisblätter 1 und 2) |
Die für die im Stadtgebiet der Stadt Spenge ansässigen Kunden gültigen Arbeitspreise für Warmwasser und Kaltwasser richten sich nach den jeweiligen Wasserpreisen des Wasserwerkes Spenge.
Für jeden Kunden wird die für ihn zutreffende Preisgruppe festgelegt. Beachten Sie bitte auch die erläuternden Hinweise.
Bünde, 15. August 2011
Energie- und Wasserversorgung
Bünde GmbH
gez. Würzinger
Geschäftsführer