- Sie befinden sich hier:
Wasserwerk Häver
Daten
| Datum | m3 | |
|---|---|---|
|
Gesamtabgabemenge |
2011 |
66.155 m3 |
| minimale Tagesabgabe |
2011 | 93 m3 |
| maximale Tagesabgabe |
2011 | 185 m3 |
| mittlere Tagesabgabe |
2011 | 136 m3 |
| maximale Stundenleistung | 12 m3 |
|
| maximale Tagesleistung | 300 m3 |
| bewilligte Jahresmenge | 109.000 m3 |
| Aufbereitungsverfahren: | 1 Stufe |
| Vorstufe: | Belüftung mit Umgebungsluft zur Eisen-/Manganoxidation |
| 1. Stufe: | Enteisenung Entmanganung |
| Bemerkung: | Keine Zugabe von Chemikalien zur Desinfektion wie Chlor, Ozon usw. |
| Grundwasser |
| Härtegrad: |
2,73 Millimol oder Härtebereich hart |